Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Vcap | ||
Servings per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Policosanol (from Sugar Cane) | 10 mg | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Rice Flour, Cellulose, Cellulose (capsule), Silica and Magnesium Stearate (vegetable source).
Contains No
Salt, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg, shellfish or preservatives.
Vegetarian/Vegan Product.
비타민 비교
|
솔가 폴리코사놀 20mg (100정) | EPA 600 / DHA 300 / VITAMIN D 1,000IU 이 모든게 한알에! 나우푸드 울트라 오메가 3-D, 180 피쉬 소프트겔 | 솔가 달맞이 종자유 500 mg, 180 소프트겔 | 커클랜드 시그니쳐 피쉬 오일 1000mg, 400 소프트겔 | 나우푸드 유기농 스피룰리나 500 mg, 500 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 26.99 | $ 29.99 | $ 12.99 | $ 22.99 | $ 16.09 |
성분별 | 폴리코사놀 | 오메가-3 | 달맞이꽃 | 오메가-3 | 스피룰리나 |
1회 섭취시 함량 | 20mg | - | 500mg | 1000mg | 3000mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 400 | 6정 |
효능별 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 180정 | 400정 | 500정 |
복용기간 | 100일 | - | 180일 | 1일 | 83일 |
5.0점 (13개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.