Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin C† (as Ester-C® calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
Calcium† (as calcium ascorbate) | 60 mg | 6% |
Citrus Bioflavonoid Complex† | 25 mg | ** |
Acerola† | 10 mg | ** |
Rose Hips† (fruit) | 10 mg | ** |
Rutin† | 5 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Vegetable Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silica.
FREE OF: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 에스터-C 플러스 500mg, 100 캡슐 | 솔가 에스터-C 플러스 500mg 비타민 C (250 정) | 솔가 비타민 C 1000mg, 250 캡슐 | 닥터스 베스트 비타민 C with Q-C 120정 | 솔가 크랜베리 + Ester C, 60 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 27.99 | $ 34.68 | $ 17.99 | $ 28.14 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 1000mg | 1000mg | 200mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 250정 | 120정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 250일 | 250일 | 120일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.