Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin C (as Ester-C® calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | ** |
Acerola | 10 mg | ** |
Rose Hips (fruit) | 10 mg | ** |
Rutin | 5 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 에스터-C 플러스 500 MG 비타민 C (50 Vegetable Capsules) | 닥터 머콜라 리포솜 비타민C 1000mg, 180캡슐(90일용) | 솔가 크랜베리 + Ester C, 60 베지캡슐 | 닥터스 베스트 비타민 C with Q-C 120정 | 솔가 에스터-C 플러스 1000 mg 비타민 C (180 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 6.99 | $ 42.99 | $ 28.14 | $ 17.99 | $ 27.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1000mg | 200mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 2정 | 2정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 50정 | 180정 | 60정 | 120정 | 180정 |
복용기간 | 50일 | 90일 | 30일 | 120일 | 180일 |
5.0점 (18개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.