가격 | $10.99 $16.50 |
---|---|
이벤트가격 | $9.89 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/06/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 (9 개 남음) |
배송무게 | 0.6파운드 |
리뷰 (18) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin C (as Ester-C® calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | ** |
Acerola | 10 mg | ** |
Rose Hips (fruit) | 10 mg | ** |
Rutin | 5 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 에스터-C 플러스 500mg 비타민 C (250 정) | 솔가 에스터-C 플러스 500 MG 비타민 C (50 Vegetable Capsules) | 솔가 비타민 C 1000mg, 250 캡슐 | 닥터스 베스트 비타민 C with Q-C 120정 | 솔가 크랜베리 + Ester C, 60 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 6.99 | $ 34.68 | $ 17.99 | $ 28.14 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 1000mg | 1000mg | 200mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 50정 | 250정 | 120정 | 60정 |
복용기간 | 250일 | 50일 | 250일 | 120일 | 30일 |
5.0점 (18개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.