Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Milk Thistle Seed Extract (Silybum marianum) (Standardized to contain a minimum of 80% Silymarin) | 250 mg | ** |
**Daily Value not established. |
비타민 비교
|
보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛 | 나우푸드 실리마린(밀크시슬) 300mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 50 베지캡슐 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛*2세트 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 100 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 24.99 | $ 8.49 | $ 53.18 | $ 12.39 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 1300mg | 300mg | 300mg | 1300mg | 300mg |
Serving | - | 1정 | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 129정 | 200정 | 50정 | 129정 | 100정 |
복용기간 | - | 200일 | 50일 | - | 100일 |
5.0점 (55개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.