가격 | $29.99 $44.10 |
---|---|
이벤트가격 | $26.99 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/06/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 1.3파운드 |
리뷰 (13) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin C (as Ester-C, calcium ascorbate) | 60 mg | 100% |
Sodium † | 90 mg | 4% |
Glucosamine Sulfate (from shellfish) | 1,500 mg | ** |
Sodium Chondroitin Sulfate | 1,200 mg | ** |
MSM (as methylsulfonylmethane) | 700 mg | ** |
** Daily Value (DV) not established. † Naturally occurring; therefore amount may vary. |
Vegetable cellulose, vegetable stearic acid, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.
Contains shellfish (crab and shrimp).
Free of: Gluten, wheat, dairy, soy, yeast, sugar, artificial flavor, sweetener, preservatives and colors.
비타민 비교
|
솔가 글루코사민 콘드로이틴 컴플렉스, 150정 | 커클랜드 시그니처 글루코사민 & 콘드로이틴 280정 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) | 솔가 비타민 D3 55mcg (2200 IU), 100 베지터블 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 51.51 | $ 40.99 | $ 13.00 | $ 22.39 | $ 9.99 |
성분별 | 글루코사민 | 글루코사민 | 보스웰리아 | 칼슘 | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | - | 900mg | 1000mg | 55mcg |
Serving | 3정 | - | 2정 | 5정 | - |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 150정 | 280정 | 60정 | 300정 | 100정 |
복용기간 | 50일 | - | 30일 | 60일 | - |
4.9점 (13개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.