가격 | $26.99 $35.20 |
---|---|
이벤트가격 | $24.29 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/03/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 1.0파운드 |
리뷰 (17) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 40 | |
Calories from Fat | 35 | |
Total Fat | 4 g | 6%** |
Saturated Fat | 0.5 g | 3%** |
Polyunsaturated Fat | 1 g | *** |
Monounsaturated Fat | 2.5 g | *** |
Cholesterol | 15 mg | 5%** |
Omega 3-6-9 Formulation comprised of: | 3.9 g (3900 mg) | *** |
Fish Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
Flaxseed Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
Borage Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
providing: | ||
Alpha-Linolenic Acid (omega 3) | 585 mg | *** |
EPA (eicosapentaenoic acid)† (omega 3) | 344 mg | *** |
DHA (docosahexaenoic acid)† (omega 3) | 221 mg | *** |
Linoleic Acid (omega 6) | 598 mg | *** |
Gamma-Linolenic Acid (omega 6) | 247 mg | *** |
Oleic Acid (omega 9) | 325 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950mg 50정 | 라이프 익스텐션 슈퍼 오메가-3 EPA/DHA 피쉬 오일, 리그난 & 올리브 추출물 함유, 240정 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.29 | $ 31.09 | $ 16.49 | $ 23.99 | $ 11.99 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 950mg | 950mg | 2000mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 4정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 50정 | 240정 | 100정 |
복용기간 | 180일 | 100일 | 50일 | 60일 | 100일 |
4.8점 (17개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.