가격 | $14.99 $28.00 |
---|---|
이벤트가격 | $13.49 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 26/04/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (10) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving: | % DV | |
Meriva Curcumin Phytosome Phosphatidylcholine Complex (Curcuma longa) (rhizome) (18-22% curcuminoids) | 500 mg | * |
* Daily Value not established. |
Cellulose, silicon dioxide, magnesium silicate and magnesium stearate (vegetable source). Capsule consists of hydroxypropylmethylcellulose.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
비타민 비교
|
자로우포뮬러스 커큐민95 500mg, 120정 | 자로우 포뮬라스 커큐민 식물추출물 500mg, 120 베지캡 | 솔가 두뇌 건강 및 할성화를 위한 풀 스펙트럼 커큐민, 90 리캡™ | 생체이용율 185배 솔가 풀 스펙트럼 커큐민, 60 소프트젤 | 솔가 아연 50 mg (100 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 32.99 | $ 34.99 | $ 39.99 | $ 7.69 |
성분별 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 38.5mg | 48mg | 50mg |
Serving | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 90정 | 60정 | 100정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 30일 | 60일 | 100일 |
5.0점 (10개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.