Serving Size: 1 Chewable Tablet | |||
Amount Per Serving | %Daily Value for Children Under 4 yrs. | %Daily Value for Children Over 4 yrs. | |
Calories | 5 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | † | <1%* |
Sugar Alcohols (Xylitol & Sorbitol) | 1 g | † | † |
Blend of 4 Strains of Probiotic Bacteria (Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium lactis, Lactobacillus salivarius and Lactobacillus plantarum) (from 2.5 Billion microorganisms at time of manufacture) | 750 Million Organisms** | † | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. **Stability tested for expected minimum potency through Best By date. |
Xylitol, sorbitol, cellulose, stearic acid (vegetable source), silica, natural berry flavors, malic acid and beet powder.
Contains trace amounts of gluten (peptides).
Not manufactured with wheat, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
신선도를 위해 냉장보관을 권장합니다,
3세 이상부터 복용가능
1정씩 하루 1-3회 공복에 섭취하세요.
비타민 비교
|
[상온보관] 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 10억, 60정 (우주딜,코드적용X) | (냉장보관) 여성 질, 요로건강 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 50억 , 60정 | 자로우 포뮬러스 자로우-도피러스 EPS 100억 유산균 120캡슐 | 보트레 200억 유산균 신바이오틱스 with아연 120정 | 보트레 프로바이오틱스 500억 30베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 21.99 | $ 27.99 | $ 32.99 | $ 18.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 10억 | 50억 | - | 200억 | 500억 |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 120정 | 120정 | 30정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | - | 120일 | 30일 |
4.9점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.