비타민 비교
|
나우푸드 메가 D-3 & MK-7, 120캡슐 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 25.99 | $ 14.59 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 27.29 |
성분별 | 비타민D | 마그네슘 | 판토텐산 | 엽산 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | - | 400mg | 500mg | 1333mcg | 1000mg |
Serving | - | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 120정 | 250정 | 100정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | - | 83일 | 100일 | 100일 | 180일 |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.