비타민 비교
|
나우푸드 아연 50mg ,250베지캡슐 | 나우푸드 C-1000 with 로즈힙, 250 태블릿 | 솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 솔가 비타민C 1000 mg & 로즈힙, 100 태블릿 | 커클랜드 시그니쳐 비타민 C-1000, 500 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.99 | $ 18.99 | $ 5.99 | $ 9.99 | $ 24.99 |
성분별 | 아연 | 비타민C | 아연 | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 50mg | 1000mg | 22mg | - | - |
Serving | 1정 | 250 | 1정 | - | - |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 250정 | 250정 | 100정 | 100정 | 500정 |
복용기간 | 250일 | 1일 | 100일 | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.