비타민 비교
|
솔가 비타민C 1000 mg & 로즈힙, 100 태블릿 | 커클랜드 시그니쳐 비타민 C-1000, 500 태블릿 | 나우푸드 C-1000 바이오플라보노이드 함유 250 베지캡슐 | 솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 나우푸드 아연 50mg ,250베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 24.99 | $ 28.19 | $ 5.99 | $ 7.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 아연 | 아연 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | 22mg | 50mg |
Serving | - | - | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 100정 | 500정 | 250정 | 100정 | 250정 |
복용기간 | - | - | - | 100일 | 250일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.