비타민 비교
|
솔가 비타민 D3 1000IU (250 정) | 솔가 칼슘 마그네슘 위드 비타민 D3 (150 정) | 솔가 비타민D 10000IU, 120소프트젤 | 솔가 비타민 D3 125mcg (5000 IU), 240 베지테리언 캡슐 | 나우푸드 비타민D-3, 5,000 IU (120 소프트젤) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 14.59 | $ 13.99 | $ 21.99 | $ 6.09 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 400IU | 10000IU | 5000IU | 5000IU |
Serving | 1정 | 5정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 150정 | 120정 | 240정 | 120정 |
복용기간 | 250일 | 30일 | 120일 | 240일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.