비타민 비교
|
보트레 보스웰리아 60캡슐 | 자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 솔가 비타민 D3 55mcg (2200 IU), 100 베지터블 캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘 라이신, 1000 mg, 100 테블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.00 | $ 14.70 | $ 29.99 | $ 9.99 | $ 8.99 |
성분별 | 보스웰리아 | 식이유황 | 글루코사민 | 비타민D | - |
1회 섭취시 함량 | 900mg | 1000mg | 1500mg | 55mcg | 1000mg |
Serving | 2정 | 1정 | 3정 | - | 1정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 60정 | 200정 | 180정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 30일 | 200일 | 60일 | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.