비타민 비교
|
나우푸드 킬레이트 철분 18 mg, 120정 | 솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 나우푸드 아연 50mg ,250베지캡슐 | 어린이 면역력, 비염에 효과적인 사이너프렛 키즈 시럽, 비염완화 시럽 3.38 oz | 생체이용율 185배 솔가 풀 스펙트럼 커큐민, 60 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.49 | $ 5.99 | $ 7.99 | $ 12.99 | $ 39.99 |
성분별 | 철분 | 아연 | 아연 | - | 커큐민 |
1회 섭취시 함량 | - | 22mg | 50mg | 880mg | 48mg |
Serving | - | 1정 | 1정 | 7.0ml | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 120정 | 100정 | 250정 | 100ml | 60정 |
복용기간 | - | 100일 | 250일 | 14일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.