가격 | $19.64 $20.29 |
---|---|
이벤트가격 | $17.68 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/03/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 1.1파운드 |
리뷰 (3) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
솔가 어드밴스 칼슘 복합체입니다.
뼈 건강 강화에 도움을 주는 성분을 모아 제조하였습니다.
칼슘을 비롯하여 비타민D3, K2, 아연과 붕소가 칼슘 흡수를 도와주고, 뼈 내 칼슘 농도 유지에 도움을 줍니다.
뼈가 얇고 약화되는 갱년기 여성, 남성에게 모두에게 필요한 비타민입니다.
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7 from natto extract) | 65 mcg | 81% |
Calcium (as dicalcium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (as dimagnesium malate†, citrate, glycinate amino acid chelate†, oxide) | 500 mg | 125% |
Zinc (as zinc glycinate amino acid chelate†) | 5 mg | 33% |
Copper (as copper glycinate amino acid chelate†) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as manganese glycinate amino acid chelate†) | 2 mg | 100% |
Sodium †† | 15 mg | <1% |
Boron (as boron citrate) | 2 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) | 나우푸드 칼슘 마그네슘 250정 | 커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 | 솔가 칼슘 500mg, 120 츄어블 | 관절에 좋은 나우푸드 비변성 콜라겐 타입 II 40mg, 120 베지 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.59 | $ 15.99 | $ 19.99 | $ 10.99 | $ 36.02 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | - | 500mg | 500mg | 80mg |
Serving | 3정 | - | 2정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 250정 | 500정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 83일 | - | 250일 | 60일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.