Serving Size: 1 Veg Capsule | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Sodium (from Sodium Hyaluronate) | 10 mg | <1% |
Hyaluronic Acid (from Sodium Hyaluronate) | 100 mg | † |
L-Proline (Free-Form) | 100 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 25 mg | † |
† Daily Value not established. |
Cellulose (capsule), rice flour, magnesium stearate (vegetable source) and silica.
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
촉촉하고 부드러운 피부를 위한 나우푸드 히아루로닉 에시드(60 정) | [특가] 솔가 히알루론산 120 MG (30 정) | 솔가 비오틴 5000 mcg, 100 베지캡슐 | 나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스, 10,000 mcg, 100 tabs | [할인] 나우푸드 비오틴 5,000mg (120베지캡) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 14.59 | $ 16.92 | $ 9.99 | $ 8.62 |
성분별 | 히알루론산 | 히알루론산 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 120mg | 5000mcg | 10000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 60정 | 30정 | 100정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 100일 | 100일 | 120일 |
5.0점 (24개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.