비타민 비교
|
라이프 익스텐션 비타민 D, K & 해양요오드, 60 캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 위드 비타민 D3 (150 정) | 솔가 비타민 D3 1000IU (250 정) | 솔가 비타민D 10000IU, 120소프트젤 | 온 가족이 함께 섭취하는 솔가 비타민 D3 1000 IU, 100 츄어블 태블릿(바나나딸기맛) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 14.59 | $ 11.09 | $ 13.99 | $ 7.49 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 118IU | 400IU | 1000IU | 10000IU | 1000IU |
Serving | 1정 | 5정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 60정 | 150정 | 250정 | 120정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 250일 | 120일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.