종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
스태미나 개선을 돕는 나우푸드 아르기닌 500 mg, 250 캡슐 | 나우푸드 엘아르기닌 1000mg, 120 태블릿 | 나트롤 엑스트라 스트렝스 엘-아르기닌 3000mg, 90태블릿 | 자로우포뮬러스 아르기닌 1000mg, 100 타블렛 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 18.99 | $ 14.98 | $ 13.99 | $ 27.99 |
성분별 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1000mg | 3000mg | 1000mg | 1300mg |
Serving | 2정 | 1정 | 3정 | 1정 | - |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 250정 | 120정 | 90정 | 100정 | 129정 |
복용기간 | 125일 | 120일 | 30일 | 100일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.