메틸설포닌메테인의 약자인 MSM은 식이유황 또는 유기황 화합물이라고 불리는 중요한 미네랄 요소입니다.
MSM의 주성분은 황은 몸 속의 독소를 중화시켜주며 에너지를 생성하여 신체 활동이 원활하도록 하는 효능을 지니고 있습니다.
또한, 연골을 재생시키고 관절 조직을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다,
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings Per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
OptiMSM Methyl-Sulfonyl-Methane (MSM) | 1000 mg | * |
* Daily Value not established. |
Cellulose, calcium carbonate, stearic acid (vegetable source), magnesium stearate (vegetable source), silicon dioxide and food grade coating.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
Suitable for vegetarians/vegans
비타민 비교
|
솔가 MSM 1000mg, 120 태블릿 | 솔가 글루코사민 히알루론산 콘드로이친 MSM, 120정 | 자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 나우푸드 히알루론산 50mg + 유황, 60 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.90 | $ 36.99 | $ 14.70 | $ 8.29 | $ 12.99 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1500mg | 1000mg | 2000mg | 900mg |
Serving | 1정 | 3정 | 1정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 200정 | 120정 | 60정 |
복용기간 | 120일 | 40일 | 200일 | 60일 | 30일 |
4.8점 (44개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.