메틸설포닌메테인의 약자인 MSM은 식이유황 또는 유기황 화합물이라고 불리는 중요한 미네랄 요소입니다.
MSM의 주성분은 황은 몸 속의 독소를 중화시켜주며 에너지를 생성하여 신체 활동이 원활하도록 하는 효능을 지니고 있습니다.
또한, 연골을 재생시키고 관절 조직을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다,
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings Per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
OptiMSM Methyl-Sulfonyl-Methane (MSM) | 1000 mg | * |
* Daily Value not established. |
Cellulose, calcium carbonate, stearic acid (vegetable source), magnesium stearate (vegetable source), silicon dioxide and food grade coating.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
Suitable for vegetarians/vegans
비타민 비교
|
나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 닥터스베스트 MSM 파우더 with OptiMSM, 250g | 나우푸드 히알루론산 50mg + 유황, 60 베지캡슐 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.29 | $ 11.99 | $ 12.99 | $ 13.00 | $ 22.39 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 보스웰리아 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 2000mg | 3000mg | 900mg | 900mg | 1000mg |
Serving | 2정 | 3 g | 2정 | 2정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 250g | 60정 | 60정 | 300정 |
복용기간 | 60일 | 83일 | 30일 | 30일 | 60일 |
4.8점 (44개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.