Amount Per Serving | % Daily Value | |
MSM (as methylsulfonylmethane) | 1 g (1000 mg) | * |
비타민 비교
|
몸속 독소 배출에 탁월한 자로우포뮬러스 MSM(유기황) 1000 mg, 120정 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 닥터스베스트 MSM 파우더 with OptiMSM, 250g | 나우푸드 히알루론산 50mg + 유황, 60 베지캡슐 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 8.29 | $ 11.99 | $ 12.99 | $ 13.00 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 보스웰리아 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 2000mg | 3000mg | 900mg | 900mg |
Serving | 1정 | 2정 | 3 g | 2정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 250g | 60정 | 60정 |
복용기간 | 120일 | 60일 | 83일 | 30일 | 30일 |
5.0점 (11개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.