건강보조제 전문브랜드 나우푸드의 맥주 효모 650mg 200정입니다.
효모는 다양한 비타민 B군과 풍부한 미네랄, 아미노산 등을 함유하고 있습니다.
나우푸드의 맥주 효모 태블릿은 다른 인위적인 원료를 넣지않은 천연에 가까운 효모 영양제로 믿고 드실 수 있습니다.
맥주 효모의 효능은 노화방지, 나트륨 배출, 빈혈 예방, 소화 촉진, 세포 재생, 항산화 작용, 혈당 조절 및 콜레스테롤 조절 그리고 탈모 예방입니다.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Serving Per Container: 66 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Protein | 1 g | 2%* |
Brewer's Yeast | 1.95 g (1,950 mg) | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
비타민 비교
|
솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드 쏘팔메토 추출물 320mg 90 베지 소프트겔 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 나우푸드 슈페리어 남성 멀티 타블렛 180정 | 식물성 에스트로겐! 나우푸드 소이 이소플라본, 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 18.59 | $ 15.99 | $ 36.99 | $ 23.99 |
성분별 | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 판토텐산 | 멀티비타민 | - |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | - | - | 3000mcg | 150mg |
Serving | 6정 | - | 식중 1정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 90정 | 250정 | 180정 | 120정 |
복용기간 | 41일 | - | - | 90일 | 120일 |
4.9점 (54개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.