비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.39 | $ 19.64 | $ 15.90 | $ 16.59 | $ 40.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 식이유황 | 칼슘 | 글루코사민 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg | - |
Serving | 5정 | 4정 | 1정 | 3정 | - |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 300정 | 120정 | 120정 | 250정 | 280정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 120일 | 83일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.