가격 | $26.99 $35.99 |
---|---|
이벤트가격 | $24.29 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/08/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 (4 개 남음) |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (12) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Doctor's Best - High Absorption CoQ10 100 mg. - 120 Softgels | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 120 Servings | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Coenzyme Q10 | 100 mg | * |
Black pepper ext. (fruit)(BioPerine) | 5 mg | * |
*Daily Value Not Established. | ||
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your diet values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
Other Ingredients: Olive oil (non-GMO), beeswax, lecithin, rosemary oil, softgel capsule (gelatin, glycerin, purified water, annatto [natural plant-source coloring agent used as a light barrier]) |
비타민 비교
|
솔가 메가솔브 코큐텐 100mg, 60 소프트 젤 | 나우푸드 코큐텐 100 mg, 150 소프트젤 | 솔가 코큐텐 60mg, 120 소프트젤 | 나우푸드 코엔자임 코큐텐 60 mg (60정) | 나우푸드 오메가-3 1000mg, 180 EPA/120 DHA, 200 피쉬 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.09 | $ 33.59 | $ 19.99 | $ 13.99 | $ 12.99 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 60mg | 60mg | 2000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 150정 | 120정 | 60정 | 200정 |
복용기간 | 60일 | 150일 | 120일 | 60일 | 100일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.