비타민 비교
|
자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 몸속 독소 배출에 탁월한 자로우포뮬러스 MSM(유기황) 1000 mg, 120정 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 나우푸드 히알루론산 50mg + 유황, 60 베지캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.70 | $ 9.99 | $ 8.29 | $ 12.99 | $ 22.39 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 2000mg | 900mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 2정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 200정 | 120정 | 120정 | 60정 | 300정 |
복용기간 | 200일 | 120일 | 60일 | 30일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.