비타민 비교
|
솔가 철분 25mg, 180 정 | 라이프 익스텐션 아테리얼 프로텍트 30정 | 폐 건강, 간 건강 강화자로우포뮬러스 이노시톨 750 mg, 100정 | 닥터스 베스트 엑스트라 스트렝스 은행잎 추출물 (120 mg, 120 배지캡슐) | 나우푸드 엽산 800mg & 비타민B-12, 250정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 29.99 | $ 13.99 | $ 12.99 | $ 4.99 |
성분별 | 철분 | 피크노제놀 | 이노시톨 | 은행나무 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | - | 750mg | 120mg | - |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 180정 | 30정 | 100정 | 120정 | 250정 |
복용기간 | 180일 | - | 100일 | 120일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.