비타민 비교
|
솔가 철분 25 MG (90정) | 라이프 익스텐션 아테리얼 프로텍트 30정 | 나우푸드 이노시톨 캡슐 500mg, 100 캡슐 | 나우푸드 엽산 800mg & 비타민B-12, 250정 | 폐 건강, 간 건강 강화자로우포뮬러스 이노시톨 750 mg, 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.59 | $ 29.99 | $ 7.99 | $ 4.99 | $ 13.99 |
성분별 | 철분 | 피크노제놀 | 이노시톨 | 엽산 | 이노시톨 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | - | 500mg | - | 750mg |
Serving | 1정 | - | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 90정 | 30정 | 100정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | 90일 | - | 100일 | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.