비타민 비교
|
솔가 철분 25 MG (90정) | 솔가 철분 25mg, 180 정 | 라이프 익스텐션 아테리얼 프로텍트 30정 | 나우푸드 징코 빌로바 120 mg, 200 베지캡슐 | 폐 건강, 간 건강 강화자로우포뮬러스 이노시톨 750 mg, 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.59 | $ 10.99 | $ 29.99 | $ 22.90 | $ 13.99 |
성분별 | 철분 | 철분 | 피크노제놀 | 은행나무 | 이노시톨 |
1회 섭취시 함량 | 25mg | 25mg | - | 120mg | 750mg |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 90정 | 180정 | 30정 | 200정 | 100정 |
복용기간 | 90일 | 180일 | - | 200일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.