Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Vcaps | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Sodium | 8 mg | <1% |
Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
Milk Thistle Extract (Silybum marianum) | 300 mg | † |
Turmeric (Curcuma longa) | 700 mg | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 12.39 | $ 8.49 | $ 27.99 | $ 29.99 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 300mg | 300mg | 300mg | 1300mg | 250mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 200정 | 100정 | 50정 | 129정 | 250정 |
복용기간 | 200일 | 100일 | 50일 | - | 250일 |
4.9점 (37개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.