Supplement Facts | ||
Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
Servings Per Container: | 50 | |
% Daily Value+ | ||
Sodium | 5 mg | <1 |
Milk Thistle Extract Silybum Marianum, Fruits & Seeds, Std. to 80% Silymarin Flavonoids | 300 mg* | |
Dandelion Root Taraxacum Officinale, 4:1 | 100 mg* | |
Artichoke Leaf Cynara Scolymus | 50 mg* | |
+ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
비타민 비교
|
나우푸드 실리마린(밀크시슬) 300mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 100 베지캡슐 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛 | 솔가 밀크 시슬 (250정) | [특가] 남편의 간 건강을 위한 솔가 밀크 시슬 (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 12.39 | $ 27.99 | $ 29.99 | $ 17.69 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 300mg | 300mg | 1300mg | 250mg | 100mg |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 200정 | 100정 | 129정 | 250정 | 100정 |
복용기간 | 200일 | 100일 | - | 250일 | 100일 |
5.0점 (28개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.