비타민 비교
|
나우푸드 아연 피콜리네이트 50mg, 120 베지캡슐 | 면역력을 위한 나우푸드 C-1000 아연, 180 베지캡슐 | 솔가 아연 50 mg (100 정) | 솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 나우푸드 아연 50mg ,250베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 16.59 | $ 7.69 | $ 5.99 | $ 7.99 |
성분별 | 아연 | 아연 | 아연 | 아연 | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 50mg | 15mg | 50mg | 22mg | 50mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 120정 | 180정 | 100정 | 100정 | 250정 |
복용기간 | 120일 | 180일 | 100일 | 100일 | 250일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.