비타민 비교
|
나우푸드 레시틴 Non-GMO-1200 mg(200 소프트젤) | 나우푸드 징코 빌로바 60mg, 120베지캡슐 | 나우푸드 엑스트라 스트렝스 pqq(피로로퀴놀린 퀴논) 40 mg, 50 베지캡슐 | 나우 푸드 레시틴 1200 mg 100 소프트젤 | 나우푸드 선플라워 레시틴 퓨어 파우더 454g |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 9.99 | $ 29.99 | $ 8.19 | $ 17.99 |
성분별 | - | 은행나무 | - | - | 포스파티딜세린 |
1회 섭취시 함량 | - | 260mg | 40mg | - | 10g |
Serving | - | 60 | 50 | - | 45 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 200정 | 120정 | 50정 | 60정 | 454g |
복용기간 | - | 2일 | 1일 | - | 10일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.