Serving Size: 1 Level Teaspoon (2.8 g) | ||
Servings Per Container: 81 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 2.7 g | 1%* |
Dietary Fiber | 2.5 g | 10%* |
Organic Inulin (FOS) | 2.8 g | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily value not established. |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 21.99 | $ 19.99 | $ 27.99 | $ 32.99 | $ 18.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 50억 | 10억 | - | 200억 | 500억 |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 120정 | 120정 | 30정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | - | 120일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.