비타민 비교
|
나우푸드 L-페닐알라닌 500mg 120정 | 나우푸드 콜린 & 이노시톨 100 베지캡슐 | 나우푸드 구연산 칼륨 99mg 180 베지캡슐 | 나우푸드 GABA 500mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 우먼스 프로바이오틱 200억 50정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 10.99 | $ 9.99 | $ 16.99 | $ 18.79 |
성분별 | 티로신 | 이노시톨 | 칼륨 | 비타민B | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | - | - | - | 200억 |
Serving | 1정 | - | - | - | 1정 |
효능별 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 |
용량(정수) | 120정 | 100정 | 180정 | 200정 | 50정 |
복용기간 | 120일 | - | - | - | 50일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.