비타민 비교
|
나우푸드 비타민 D-3 1000 IU 180 츄어블 | 솔가 비타민 D3 55mcg (2200 IU), 100 베지터블 캡슐 | 나우푸드 비타민 D-3 / K-2 1000 IU / 45mcg 120 베지캡슐 | 상큼한 오렌지 맛! 차일드라이프 리퀴드 칼슘 + 마그네슘 (16 oz) | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.99 | $ 9.99 | $ 7.99 | $ 16.99 | $ 22.39 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | - | 55mcg | - | 252mg | 1000mg |
Serving | - | - | - | 1정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | - | 473ml | 300정 |
복용기간 | - | - | - | 473일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.