비타민 비교
|
나우푸드 비타민 D-3 5000 IU, 120 츄어블 | 나우푸드 비타민 D-3 / K-2 1000 IU / 45mcg 120 베지캡슐 | 상큼한 오렌지 맛! 차일드라이프 리퀴드 칼슘 + 마그네슘 (16 oz) | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.19 | $ 7.99 | $ 16.99 | $ 29.99 | $ 13.00 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 칼슘 | 글루코사민 | 보스웰리아 |
1회 섭취시 함량 | - | - | 252mg | 1500mg | 900mg |
Serving | - | - | 1정 | 3정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | - | 473ml | 180정 | 60정 |
복용기간 | - | - | 473일 | 60일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.