비타민 비교
|
보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛 | 나우푸드 실리마린(밀크시슬) 300mg, 200 베지캡슐 | 스태미나 개선을 돕는 나우푸드 아르기닌 500 mg, 250 캡슐 | 보트레 밀크씨슬 1300mg, 120 타블렛*2세트 | 나우푸드 더블스트랭스 실리마린(밀크시슬), 100 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 24.99 | $ 15.99 | $ 53.18 | $ 12.39 |
성분별 | 밀크시슬 | 밀크시슬 | 엘아르기닌 | 밀크시슬 | 밀크시슬 |
1회 섭취시 함량 | 1300mg | 300mg | 500mg | 1300mg | 300mg |
Serving | - | 1정 | 2정 | - | 1정 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 129정 | 200정 | 250정 | 129정 | 100정 |
복용기간 | - | 200일 | 125일 | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.