비타민 비교
|
나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스, 10,000 mcg, 100 tabs | 나트롤 비오틴 플러스 5000mcg with 루테인, 60정 | 나트롤 엑스트라 스트렝스 비오틴 뷰티 5000mcg, 딸기맛 90정 | 솔가 비오틴 5000 mcg, 100 베지캡슐 | [할인] 나우푸드 비오틴 5,000mg (120베지캡) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 8.99 | $ 9.98 | $ 16.92 | $ 8.62 |
성분별 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 10000mcg | 5000mcg | 5000mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 90정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 100일 | 60일 | 90일 | 100일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.