Serving Size: | 1 Tablet | ||
---|---|---|---|
Servings Per Container: | 250 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
|||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1.0 g (1,000 mg) | 1670% | |
Rose Hips Powder (Rosa canina) (Fruit) | 25 mg | † | |
Citrus Bioflavonoids (37% total bioflavonoids as Hesperidin) | 25 mg | † |
Cellulose, Magnesium Stearate (vegetable source), and Vegetarian Coating.
비타민 비교
|
솔가 에스터-C 플러스 1000 mg 비타민 C (180 정) | 솔라레이 비타민 C 1000mg, 100 tablets | 솔가 에스터-C 플러스 무산성 비타민 C, 90 태블릿 | 지속력이 좋은 자로우포뮬러스 비타민C + 시트러스 바이오플라보노이드 750 mg,100정 | 솔가 에스터-C 플러스 500mg, 100 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 13.99 | $ 16.92 | $ 8.99 | $ 10.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 500mg | 500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 0정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 90정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 180일 | 100일 | 90일 | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.