Supplement Facts | |||
Serving Size: 1 Capsule | |||
Servings per Container: 120 | |||
Amount Per Serving | % Daily Value | ||
Coenzyme Q10 | 100 mg | † | |
|
5 mg | † | |
† Daily Value not established. |
Other Ingredients:
Rice powder, modified cellulose (vegetarian capsule), magnesium stearate (vegetable source), silicon dioxide.
The black pepper fruit extract used in this product is BioPerine, a patented standardized extract containing 95% piperine from Sabina Corp.
비타민 비교
|
닥터스 베스트 CoQ10, 100 mg (60 캡슐) | 나우푸드 코엔자임 코큐텐 60 mg (60정) | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 13.99 | $ 27.29 | $ 31.09 | $ 9.99 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 오메가-3 | 오메가-3 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 60mg | 1000mg | 950mg | 1333mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 180정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 180일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.