비타민 비교
|
나우푸드 홀 실리움 허스크(차전자피) 454g | 나우푸드 훌 차전차피, 340g | 나우푸드 차전차피 가루, 340g | [상온보관] 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 10억, 60정 (우주딜,코드적용X) | (냉장보관) 여성 질, 요로건강 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 50억 , 60정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 10.99 | $ 10.99 | $ 19.99 | $ 21.99 |
성분별 | - | - | - | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | - | 1000mg | 900mg | 10억 | 50억 |
Serving | 1-2티스푼 | 10g | 9g | 1정 | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 454g | 340g | 340g | 60정 | 60정 |
복용기간 | 454일 | 34일 | 37일 | 60일 | 60일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.