Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Vcap | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Blend of 8 Probiotic Strains | 30 Billion CFU's | † |
Lactobacillus acidophilus (La-14) | 12 Billion CFU's | † |
Bifidobacterium lactis (BI-04) | 12 Billion CFU's | † |
Bifidobacterium longum (Bl-05) | 1 Billion CFU's | † |
Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | 1 Billion CFU's | † |
Bifidobacterium breve (Bb-03) | 1 Billion CFU's | † |
Lactobacillus casei (Lc-11) | 1 Billion CFU's | † |
Lactobacillus salivarius (Ls-33) | 1 Billion CFU's | † |
Lactobacillus plantarum (Lp-115) | 1 Billion CFU's | † |
† Daily Value (DV) not established. |
Microcrystalline cellulose, vegetable capsule (HPMC water), magnesium stearate, silicon dioxide.
No sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, soy, corn, fish, shellfish, nuts, tree nuts, egg or dairy.
No artificial flavors, artificial colors, or preservatives.
비타민 비교
|
헬시오리진스 프로바이오틱 300억, 150베지캡슐 | [상온보관] 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 10억, 60정 (우주딜,코드적용X) | (냉장보관) 여성 질, 요로건강 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 50억 , 60정 | 자로우 포뮬러스 자로우-도피러스 EPS 100억 유산균 120캡슐 | 보트레 200억 유산균 신바이오틱스 with아연 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 39.99 | $ 19.99 | $ 21.99 | $ 27.99 | $ 32.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 300억 | 10억 | 50억 | - | 200억 |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 150정 | 60정 | 60정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 150일 | 60일 | 60일 | - | 120일 |
5.0점 (14개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.