비타민 비교
|
닥터스베스트 MSM 파우더 with OptiMSM, 250g | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 22.39 | $ 13.00 | $ 14.70 | $ 29.99 |
성분별 | 식이유황 | 칼슘 | 보스웰리아 | 식이유황 | 글루코사민 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 1000mg | 900mg | 1000mg | 1500mg |
Serving | 3 g | 5정 | 2정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250g | 300정 | 60정 | 200정 | 180정 |
복용기간 | 83일 | 60일 | 30일 | 200일 | 60일 |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.