총 상품 금액 : $
비타민 비교
|
Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 | 나우푸드 셀레늄 200mcg, 180 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 35.99 | $ 44.45 | $ 11.99 |
성분별 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 알파리포산 | 프로폴리스 | 셀레늄 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1500mg | 300mg | 1500mg | - |
Serving | 2정 | 1 | 1정 | 1 | - |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 90정 | 300정 | 60정 | 300정 | 180정 |
복용기간 | 45일 | 300일 | 60일 | 300일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.