비타민 비교
|
자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 닥터스 베스트 CoQ10, 100 mg (60 캡슐) | 나우푸드 마그네슘 구연산(120정) | 나우푸드 코엔자임 코큐텐 60 mg (60정) | 라이프 익스텐션 최적화된 엽산 (엘-메틸폴레이트) 1700mcg, 100 베지 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 17.99 | $ 13.99 | $ 13.99 | $ 11.24 |
성분별 | 판토텐산 | 코큐텐 | 마그네슘 | 코큐텐 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 100mg | 400mg | 60mg | 1700mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 120정 | 60정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 60일 | 40일 | 60일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.