비타민 비교
|
나우스포츠 ZMA 스포츠리커버리 90정 | 나우푸드 마그네슘 시트레이트 퓨어 파우더 227g | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 9.99 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 15.99 |
성분별 | 마그네슘 | 마그네슘 | 맥주효모 | 맥주효모 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 450mg | 450mg | 3000mg | 650mg | - |
Serving | 2-3정 | 76 | 6정 | 3정 | 식중 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 90정 | 227g | 250정 | 200정 | 250정 |
복용기간 | 45일 | 2일 | 41일 | 66일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.