아연
마그네슘
비타민b6
운동보조제
비타민 비교
|
나우푸드 마그네슘 시트레이트 퓨어 파우더 227g | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 쏘팔메토 추출물 320mg 90 베지 소프트겔 | 나우푸드 슈페리어 남성 멀티 타블렛 180정 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 9.99 | $ 18.59 | $ 36.99 | $ 15.99 |
성분별 | 마그네슘 | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 멀티비타민 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 450mg | 650mg | - | 3000mcg | - |
Serving | 76 | 3정 | - | 2정 | 식중 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 227g | 200정 | 90정 | 180정 | 250정 |
복용기간 | 2일 | 66일 | - | 90일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.