비타민 비교
|
나우푸드 코랄 칼슘 플러스 250 베지캡슐 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 솔가 비타민 D3 55mcg (2200 IU), 100 베지터블 캡슐 | 보트레 보스웰리아 60캡슐*6세트 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 20.79 | $ 13.00 | $ 9.99 | $ 58.50 | $ 8.29 |
성분별 | 칼슘 | 보스웰리아 | 비타민D | 보스웰리아 | 식이유황 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 900mg | 55mcg | 900mg | 2000mg |
Serving | 2정 | 2정 | - | 2정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 60정 | 100정 | 60정 | 120정 |
복용기간 | 125일 | 30일 | - | 30일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.