비타민 비교
|
나우푸드 코랄 칼슘 플러스 250 베지캡슐 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 솔가 보스웰리아 레진, 60 베지캡슐 | 나우푸드 비타민 D-3 / K-2 1000 IU / 45mcg 120 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 20.79 | $ 13.00 | $ 14.70 | $ 13.99 | $ 7.99 |
성분별 | 칼슘 | 보스웰리아 | 식이유황 | 보스웰리아 | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 900mg | 1000mg | 350mg | - |
Serving | 2정 | 2정 | 1정 | 1정 | - |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 60정 | 200정 | 60정 | - |
복용기간 | 125일 | 30일 | 200일 | 60일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.