비타민 비교
|
나우푸드 L-트립토판 500mg (120정) | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 뇌건강엔 나우푸드 트루 포커스, 90정 | 나우푸드 레시틴 Non-GMO-1200 mg(200 소프트젤) | 나우푸드 메틸코발아민 (B-12) 1000mcg, 100 로젠지 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 21.79 | $ 13.49 | $ 15.99 | $ 7.99 |
성분별 | 트립토판 | 테아닌 | 티로신 | - | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 200mg | 800mg | - | - |
Serving | 2정 | 1정 | 2정 | - | - |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 90정 | 200정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 45일 | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.