심장질환 개선
지방간 예방
1일 3회 3정씩 섭취
총 상품 금액 : $
비타민 비교
|
솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.59 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 27.29 | $ 31.09 |
성분별 | 마그네슘 | 판토텐산 | 엽산 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 400mg | 500mg | 1333mcg | 1000mg | 950mg |
Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 100정 | 180정 | 100정 |
복용기간 | 83일 | 100일 | 100일 | 180일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.