에너지 생산
활력
신경계건강
비타민 비교
|
솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 식물성 에스트로겐! 나우푸드 소이 이소플라본, 120정 | 나우스포츠 ZMA 스포츠리커버리 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 15.99 | $ 23.99 | $ 15.99 |
성분별 | 맥주효모 | 맥주효모 | 판토텐산 | - | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 650mg | - | 150mg | 450mg |
Serving | 6정 | 3정 | 식중 1정 | 1정 | 2-3정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 200정 | 250정 | 120정 | 90정 |
복용기간 | 41일 | 66일 | - | 120일 | 45일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.