Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | <1%** |
Sugars | 2 g | *** |
Calcium (as carbonate) | 1000 mg | 100% |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Natural Sweetener (granulated cane sugar), Natural Flavors (vanilla and coconut), Vegetable Magnesium Stearate, Silica.
FREE OF: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 어드밴스 칼슘 컴플렉스, 120 태블릿(비타민 D3, K2, 아연, 붕소 함유) | 솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) | 나우푸드 칼슘 마그네슘 250정 | 관절에 좋은 나우푸드 비변성 콜라겐 타입 II 40mg, 120 베지 캡슐 | 커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.64 | $ 16.59 | $ 15.99 | $ 36.02 | $ 19.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | - | 80mg | 500mg |
Serving | 4정 | 3정 | - | 1정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 250정 | 250정 | 120정 | 500정 |
복용기간 | 30일 | 83일 | - | 120일 | 250일 |
5.0점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.